年 | 坪単価 |
---|---|
2020 | 6.5万円 |
2021 | 6.4万円 |
2022 | 6.7万円 |
解体費用は「建物本体の解体費用+廃材処分費+諸経費」の3つの費用で構成されます。リサイクルコストの高まりの影響で、近年は廃材処分費が増加傾向です。
東京都で解体工事を検討している方に向けて、東京都のおすすめの解体業者、解体費用相場、補助金情報をまとめています。クラッソーネでは、工事会社の比較、工事金額の交渉、工事中の疑問、といった内容でお悩みの際には、無料コンサルティングサービスを利用できるので、気軽にご相談ください。
社名 | 株式会社エスケートラスト |
---|---|
所在地 | 東京都あきる野市雨間1915 |
営業日・時間 | 月~土 8~18時 |
資本金 | 500万円 |
設立年月日 | 2019年06月01日 |
従業員数 | 7名 |
社名 | 株式会社佐藤組 |
---|---|
所在地 | 東京都立川市錦町2-7-15佐藤ビル1階 |
営業日・時間 | 月曜日,火曜日,水曜日,木曜日,金曜日,土曜日-8時~17時 |
資本金 | 2,240万円 |
設立年月日 | 1974年07月24日 |
従業員数 | 8名 |
社名 | 株式会社BARIS |
---|---|
所在地 | 東京都江戸川区中葛西3-30-13 |
営業日・時間 | 月曜日・火曜日・水曜日・木曜日・金曜日・土曜日 9時~18時 |
資本金 | 500万円 |
設立年月日 | 2015年03月03日 |
従業員数 | 11名 |
社名 | 株式会社イワナカコーポレーション |
---|---|
所在地 | 東京都日野市落川608-3 |
営業日・時間 | 月~金 9:00~18:00 |
資本金 | 3,450万円 |
設立年月日 | 2017年04月17日 |
従業員数 | 60名 |
社名 | 伍高興業株式会社 |
---|---|
所在地 | 東京都足立区六月 2-15-8 |
営業日・時間 | 月曜日, 火曜日, 水曜日, 木曜日, 金曜日, 土曜日 9時-18時 |
資本金 | 100万円 |
設立年月日 | 2018年01月22日 |
従業員数 | 18名 |
社名 | 株式会社フロントライン |
---|---|
所在地 | 東京都立川市富士見町1-2-5 |
営業日・時間 | 月曜日, 火曜日, 水曜日, 木曜日, 金曜日, 土曜日 9時-18時 |
資本金 | 100万円 |
設立年月日 | 2020年12月24日 |
従業員数 | 3名 |
社名 | 有限会社門屋工業 |
---|---|
所在地 | 東京都足立区花畑7-17-9 |
営業日・時間 | 月曜日~土曜日 8:00~18:00 |
資本金 | 300万円 |
設立年月日 | 1987年10月31日 |
従業員数 | 3名 |
社名 | 株式会社イーワイ興業 |
---|---|
所在地 | 東京都武蔵村山市残堀4-55-2ハイツコンフォート103 |
営業日・時間 | 月曜日,火曜日,水曜日,木曜日,金曜日,土曜日-9時~18時 |
資本金 | 300万円 |
設立年月日 | 2021年02月22日 |
従業員数 | 9名 |
社名 | 株式会社AYKUT |
---|---|
所在地 | 東京都台東区根岸4-3-10 |
営業日・時間 | 月曜日, 火曜日, 水曜日, 木曜日, 金曜日, 土曜日 9時-18時 |
資本金 | 500万円 |
設立年月日 | 2022年01月14日 |
従業員数 | 10名 |
社名 | 株式会社トミシマ |
---|---|
所在地 | 東京都板橋区成増4-26-5第一土井ビル202 |
営業日・時間 | 月~土 8:00~17:00 |
資本金 | 100万円 |
設立年月日 | 2020年09月29日 |
従業員数 | 7名 |
延床面積 | 木造 | 鉄骨 | 鉄筋コンクリート | その他 |
---|---|---|---|---|
10坪未満 | 6.3万円 / 坪 | -万円 / 坪 | -万円 / 坪 | 4.8万円 / 坪 |
10坪台 | 7.4万円 / 坪 | -万円 / 坪 | -万円 / 坪 | 4.4万円 / 坪 |
20坪台 | 6.6万円 / 坪 | 7.6万円 / 坪 | -万円 / 坪 | 6.8万円 / 坪 |
30坪台 | 6.1万円 / 坪 | 7.6万円 / 坪 | -万円 / 坪 | 5.4万円 / 坪 |
40坪台 | 5.9万円 / 坪 | 7.3万円 / 坪 | 8.1万円 / 坪 | 6.4万円 / 坪 |
50坪台 | 5.9万円 / 坪 | 7.4万円 / 坪 | 8.7万円 / 坪 | 6.7万円 / 坪 |
60坪台 | 6.0万円 / 坪 | 8.2万円 / 坪 | -万円 / 坪 | -万円 / 坪 |
70坪以上 | 5.3万円 / 坪 | 7.0万円 / 坪 | 8.7万円 / 坪 | 4.5万円 / 坪 |
年 | 坪単価 |
---|---|
2020 | 6.5万円 |
2021 | 6.4万円 |
2022 | 6.7万円 |
解体費用は「建物本体の解体費用+廃材処分費+諸経費」の3つの費用で構成されます。リサイクルコストの高まりの影響で、近年は廃材処分費が増加傾向です。
株式会社クラッソーネは、その場で建物の解体費用が計算できる解体費用シミュレーターを提供しています。カーポートやブロック塀などの付帯物の撤去費用も併せて知ることができます。
解体を検討している建物情報を選択すると、解体費用の東京都の地域平均相場がその場でスグにわかります。
2021~2023年度国土交通省モデル事業採択
解体費用シミュレーターを使って
【無料】東京都の解体費用相場を調べる時期未定でも、今後の計画のために解体費用シミュレーターを利用されるお客様が多くいらっしゃいます。
解体工事をお得にするための要素としては、大きく以下2つがあります。
国土交通省が発表している【建築物滅失統計調査】の2014年度~2018年度の5年間の統計資料によると、東京都全体では季節による大きな変動は見受けられませんが、クラッソーネへのご相談状況や工事会社の動向からみると、固定資産税の切り替わる1月前後から、公共工事がピークを迎える3月頃にかけて、工事会社が解体工事を請けづらい傾向にあります。
東京都の解体工事会社は一般的に、営業所から15-20㎞圏内を工事を請ける範囲としています。
理由として、解体工事費用は人件費・輸送費・処理費に細分化され、距離が長ければ長いほど、人件費(職人の現場往復費用)や処理費(付き合いの深い地元の処分場との往復)のコストが上がる傾向にあります。
そのため、解体予定物件と工事会社の営業所の近さと、解体費用の安さには一定の相関関係があるとみて良いでしょう。
また、お互いの距離が近い方が、相談事項があった際にも比較的早く会うことができる点も良いと思います。
尚、距離の目安としては、気象庁の発表で用いられる複数市町村をまとめた区域が参考になります。
具体的には、【23区東部】【23区西部】【多摩北部】【多摩西部】【多摩南部】【大島】【新島】【三宅島】【八丈島】【小笠原諸島】です。
ご自身の区域内にある工事会社にまずはご相談をされることをお薦めします。
※各数値等の定義についてはをご覧ください。
2024年11月1日時点
2024年11月1日時点
空き家対策モデル事業採択実績、自治体締結実績豊富
東京都のおすすめ解体業者をクラッソーネ独自の基準で順番に掲載していますので、こちらから解体業者一覧をご確認ください。から解体業者一覧をご確認ください。
東京都の解体費用相場を坪数別、構造別の坪単価という形で過去クラッソーネで提出された見積書総額の平均相場を基に記載しています。から解体費用相場をご確認ください。
東京都での解体工事の際に利用できる補助金情報をまとめていますので、から補助金情報をご確認ください。