十和田市の解体費用相場と坪単価
十和田市の最安値が分かる!解体費用相場と坪単価
- -万円
木造住宅 | -万円 / 坪 |
---|---|
鉄骨造住宅 | -万円 / 坪 |
RC造住宅 | -万円 / 坪 |
その他解体 | -万円 / 坪 |
※掲載している見積金額は、当サイトが個別に取得した実際の見積書を元に作成しています。
十和田市-の構造別工事の見積例(8件中1-8件を表示)
お見積結果
- 重機解体
- 手解体
工事住所 | 青森県十和田市 |
---|---|
建物種類 | 木造住宅 |
坪数 | 50.52坪 |
階層 | 2階建 |
建物価格:1,238,900円(税抜)※建物以外の付帯工事や諸経費を除く
品名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
---|---|---|---|---|
家屋解体工事 母屋1階 | 128.0 | ㎡ | 6,700 | 857,600 |
家屋解体工事 母屋2階 | 39.0 | ㎡ | 6,700 | 261,300 |
家屋解体工事 外壁運搬処分 | 1.0 | 式 | 120,000 | 120,000 |
家屋解体工事 RC撤去処分 | 128.0 | ㎡ | 850 | 108,800 |
家屋解体工事 木材、木屑処分 | 167.0 | ㎡ | 2,000 | 334,000 |
家屋解体工事 ガラス類処分 | 1.0 | 式 | 40,000 | 40,000 |
家屋解体工事 便槽類処分 | 1.0 | 式 | 35,000 | 35,000 |
諸経費 | 1.0 | 式 | 93,300 | 93,300 |
内部残置物片付処分 タンス等 その他 | 1.0 | 式 | 200,000 | 200,000 |
手数料 6% | 1.0 | 式 | 123,000 | 123,000 |
総合計金額: 2,173,000(税抜) |
お見積結果
- 重機解体
- 手解体
工事住所 | 青森県十和田市 |
---|---|
建物種類 | 木造住宅 |
坪数 | 64.8坪 |
階層 | 2階建 |
建物価格:1,838,357円(税抜)※建物以外の付帯工事や諸経費を除く
品名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
---|---|---|---|---|
直接工事費 上屋解体 | 214.1 | ㎡ | 900 | 192,690 |
直接工事費 土間基礎コンクリート解体 | 19.02 | ㎥ | 3,500 | 66,570 |
直接工事費 縁切り作業 補修込み | 1.0 | 式 | 140,000 | 140,000 |
直接工事費 整地 購入土無、粗整地 | 170.0 | ㎡ | 100 | 17,000 |
直接工事費 内外装分別撤去 窓ガラス撤去 | 52.65 | ㎡ | 1,400 | 73,710 |
直接工事費 内外装分別撤去 天井・壁ボード類撤去 | 403.27 | ㎡ | 300 | 120,981 |
直接工事費 内外装分別撤去 畳撤去 | 22.0 | 枚 | 200 | 4,400 |
直接工事費 内外装分別撤去 じゅうたん撤去 | 81.0 | ㎡ | 150 | 12,150 |
直接工事費 内外装分別撤去 断熱材撤去 | 337.69 | ㎡ | 80 | 27,015 |
直接工事費 内外装分別撤去 外壁モルタル撤去 | 160.82 | ㎡ | 450 | 72,369 |
直接工事費 内外装分別撤去 サイディング撤去 | 75.68 | ㎡ | 350 | 26,488 |
直接工事費 内外装分別撤去 設備機器撤去 | 1.0 | 式 | 3,000 | 3,000 |
直接工事費 取壊材集積積込み コンクリート類 | 19.02 | ㎥ | 600 | 11,412 |
直接工事費 取壊材集積積込み 木くず | 44.96 | ㎥ | 700 | 31,472 |
直接工事費 取壊材集積積込み ガラス陶磁器くず | 0.32 | ㎥ | 5,000 | 1,600 |
直接工事費 取壊材集積積込み 繊維くず | 0.81 | ㎥ | 5,000 | 4,050 |
直接工事費 取壊材集積積込み 石膏ボード | 4.2 | ㎥ | 5,000 | 21,000 |
直接工事費 取壊材集積積込み 断熱材 | 33.77 | ㎥ | 900 | 30,393 |
直接工事費 取壊材集積積込み モルタル | 3.22 | ㎥ | 5,000 | 16,100 |
直接工事費 取壊材集積積込み サイディング | 1.14 | ㎥ | 5,000 | 5,700 |
直接工事費 取壊材集積積込み 畳 | 22.0 | 枚 | 200 | 4,400 |
直接工事費 取壊材集積積込み 金属くず | 0.77 | t | 2,000 | 1,540 |
直接工事費 取壊材運搬費 コンクリート類 | 19.02 | ㎥ | 4,300 | 81,786 |
直接工事費 取壊材運搬費 木くず | 44.96 | ㎥ | 1,520 | 68,339 |
直接工事費 取壊材運搬費 ガラス陶磁器くず | 0.32 | ㎥ | 4,300 | 1,376 |
直接工事費 取壊材運搬費 繊維くず | 0.81 | ㎥ | 3,200 | 2,592 |
直接工事費 取壊材運搬費 石膏ボード | 4.2 | ㎥ | 3,200 | 13,440 |
直接工事費 取壊材運搬費 断熱材 | 33.77 | ㎥ | 850 | 28,704 |
直接工事費 取壊材運搬費 モルタル | 3.22 | ㎥ | 4,300 | 13,846 |
直接工事費 取壊材運搬費 サイディング | 1.14 | ㎥ | 3,200 | 3,648 |
直接工事費 取壊材運搬費 畳 | 22.0 | 枚 | 350 | 7,700 |
直接工事費 取壊材運搬費 金属くず | 0.77 | t | 2,500 | 1,925 |
現場経費対象外工事費(産廃処分費) コンクリート類 | 43.75 | t | 1,000 | 43,750 |
現場経費対象外工事費(産廃処分費) 木くず | 17.98 | t | 16,000 | 287,680 |
現場経費対象外工事費(産廃処分費) ガラス陶磁器くず | 0.8 | t | 18,000 | 14,400 |
現場経費対象外工事費(産廃処分費) 繊維くず | 1.13 | t | 40,000 | 45,200 |
現場経費対象外工事費(産廃処分費) 石膏ボード | 3.57 | t | 28,000 | 99,960 |
現場経費対象外工事費(産廃処分費) 断熱材 | 0.17 | t | 180,000 | 30,600 |
現場経費対象外工事費(産廃処分費) モルタル | 6.44 | t | 5,000 | 32,200 |
現場経費対象外工事費(産廃処分費) サイディング | 1.71 | t | 40,000 | 68,400 |
現場経費対象外工事費(産廃処分費) 畳 | 22.0 | 枚 | 1,500 | 33,000 |
現場経費対象外工事費(産廃処分費) 金属くず | 0.77 | t | 1,000 | 770 |
仮設工事費 飛散防止養生 | 122.4 | ㎡ | 1,100 | 134,640 |
仮設工事費 散水養生費 | 1.0 | 式 | 25,000 | 25,000 |
仮設工事費 重機回送費 | 1.0 | 式 | 50,000 | 50,000 |
諸経費 | 1.0 | 式 | 127,004 | 127,004 |
諸経費 | 1.0 | 式 | 127,004 | 127,004 |
直接工事費 木造二階建て住宅解体 上屋解体 | 214.1 | ㎡ | 900 | 192,690 |
直接工事費 木造二階建て住宅解体 土間基礎コンクリート解体 | 19.02 | ㎥ | 3,500 | 66,570 |
直接工事費 木造二階建て住宅解体 縁切り作業 補修込み | 1.0 | 式 | 140,000 | 140,000 |
直接工事費 木造二階建て住宅解体 整地 購入土無、粗整地 | 170.0 | ㎡ | 100 | 17,000 |
直接工事費 木造二階建て住宅解体 内外装分別撤去 窓ガラス撤去 | 52.65 | ㎡ | 1,400 | 73,710 |
直接工事費 木造二階建て住宅解体 内外装分別撤去 天井・壁ボード類撤去 | 403.27 | ㎡ | 300 | 120,981 |
直接工事費 木造二階建て住宅解体 内外装分別撤去 畳撤去 22枚 | 1.0 | 式 | 4,400 | 4,400 |
直接工事費 木造二階建て住宅解体 内外装分別撤去 じゅうたん撤去 | 81.0 | ㎡ | 150 | 12,150 |
直接工事費 木造二階建て住宅解体 内外装分別撤去 断熱材撤去 | 337.69 | ㎡ | 80 | 27,015 |
直接工事費 木造二階建て住宅解体 内外装分別撤去 外壁モルタル撤去 | 160.82 | ㎡ | 450 | 72,369 |
直接工事費 木造二階建て住宅解体 内外装分別撤去 サイディング撤去 | 75.68 | ㎡ | 350 | 26,488 |
直接工事費 木造二階建て住宅解体 内外装分別撤去 設備機器撤去 | 1.0 | 式 | 3,000 | 3,000 |
直接工事費 木造二階建て住宅解体 取壊材集積積込み コンクリート類 | 19.02 | ㎥ | 600 | 11,412 |
直接工事費 木造二階建て住宅解体 取壊材集積積込み 木くず | 44.96 | ㎥ | 700 | 31,472 |
直接工事費 木造二階建て住宅解体 取壊材集積積込み ガラス陶磁器くず | 0.32 | ㎥ | 5,000 | 1,600 |
直接工事費 木造二階建て住宅解体 取壊材集積積込み 繊維くず | 0.81 | ㎥ | 5,000 | 4,050 |
直接工事費 木造二階建て住宅解体 取壊材集積積込み 石膏ボード | 4.2 | ㎥ | 5,000 | 21,000 |
直接工事費 木造二階建て住宅解体 取壊材集積積込み 断熱材 | 33.77 | ㎥ | 900 | 30,393 |
直接工事費 木造二階建て住宅解体 取壊材集積積込み モルタル | 3.22 | ㎥ | 5,000 | 16,100 |
直接工事費 木造二階建て住宅解体 取壊材集積積込み サイディング | 1.14 | ㎥ | 5,000 | 5,700 |
直接工事費 木造二階建て住宅解体 取壊材集積積込み 畳 22枚 | 1.0 | 式 | 4,400 | 4,400 |
直接工事費 木造二階建て住宅解体 取壊材集積積込み 金属くず | 0.77 | t | 2,000 | 1,540 |
直接工事費 木造二階建て住宅解体 取壊材運搬費 コンクリート類 | 19.02 | ㎥ | 4,300 | 81,786 |
直接工事費 木造二階建て住宅解体 取壊材運搬費 木くず | 44.96 | ㎥ | 1,520 | 68,339 |
直接工事費 木造二階建て住宅解体 取壊材運搬費 ガラス陶磁器くず | 0.32 | ㎥ | 4,300 | 1,376 |
直接工事費 木造二階建て住宅解体 取壊材運搬費 繊維くず | 0.81 | ㎥ | 3,200 | 2,592 |
直接工事費 木造二階建て住宅解体 取壊材運搬費 石膏ボード | 4.2 | ㎥ | 3,200 | 13,440 |
直接工事費 木造二階建て住宅解体 取壊材運搬費 断熱材 | 33.77 | ㎥ | 850 | 28,704 |
直接工事費 木造二階建て住宅解体 取壊材運搬費 モルタル | 3.22 | ㎥ | 4,300 | 13,846 |
直接工事費 木造二階建て住宅解体 取壊材運搬費 サイディング | 1.14 | ㎥ | 3,200 | 3,648 |
直接工事費 木造二階建て住宅解体 取壊材運搬費 畳 22枚 | 1.0 | 式 | 7,700 | 7,700 |
直接工事費 木造二階建て住宅解体 取壊材運搬費 金属くず | 0.77 | t | 2,500 | 1,925 |
現場経費対象外工事費 (産廃処分費) コンクリート類 | 43.75 | t | 1,000 | 43,750 |
現場経費対象外工事費 (産廃処分費) 木くず | 17.98 | t | 16,000 | 287,680 |
現場経費対象外工事費 (産廃処分費) ガラス陶磁器くず | 0.8 | t | 18,000 | 14,400 |
現場経費対象外工事費 (産廃処分費) 繊維くず | 1.13 | t | 40,000 | 45,200 |
現場経費対象外工事費 (産廃処分費) 石膏ボード | 3.57 | t | 28,000 | 99,960 |
現場経費対象外工事費 (産廃処分費) 断熱材 | 0.17 | t | 180,000 | 30,600 |
現場経費対象外工事費 (産廃処分費) モルタル | 6.44 | t | 5,000 | 32,200 |
現場経費対象外工事費 (産廃処分費) サイディング | 1.71 | t | 40,000 | 68,400 |
現場経費対象外工事費 (産廃処分費) 畳 22枚 | 1.0 | 式 | 33,000 | 33,000 |
現場経費対象外工事費 (産廃処分費) 金属くず | 0.77 | t | 1,000 | 770 |
仮設工事費 飛散防止養生 | 122.4 | ㎡ | 1,100 | 134,640 |
仮設工事費 散水養生費 | 1.0 | 式 | 25,000 | 25,000 |
仮設工事費 重機回送費 | 1.0 | 式 | 50,000 | 50,000 |
総合計金額: 4,200,000(税抜) |
備考: 切り離し工事
お見積結果
- 重機解体
- 手解体
工事住所 | 青森県十和田市 |
---|---|
建物種類 | 木造住宅 |
坪数 | 79.9坪 |
階層 | 2階建 |
建物価格:2,695,000円(税抜)※建物以外の付帯工事や諸経費を除く
品名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
---|---|---|---|---|
家屋本体工 屋根解体 人力解体 | 264.0 | ㎡ | 1,100 | 290,400 |
家屋本体工 上屋解体 人力、機械 | 264.0 | ㎡ | 1,650 | 435,600 |
家屋本体工 基礎解体 人力、機械 | 230.0 | ㎡ | 1,100 | 253,000 |
家屋本体工 散水費 | 264.0 | ㎡ | 120 | 31,680 |
家屋本体工 運搬費 解体材運搬 | 264.0 | ㎡ | 2,000 | 528,000 |
家屋本体工 処分費 | 264.0 | ㎡ | 4,500 | 1,188,000 |
家屋本体工 重機回送費 | 2.0 | 回 | 15,000 | 30,000 |
家屋本体工 雑費 小運搬等 | 1.0 | 式 | 100,000 | 100,000 |
附帯工 仮設外部養生費 単管、ネット貼 | 54.0 | ㎡ | 900 | 48,600 |
附帯工 既存建物補修 | 1.0 | 式 | 150,000 | 150,000 |
手数料 6% | 1.0 | 式 | 183,316 | 183,316 |
調整値引 | 1.0 | - | -38,596 | -38,596 |
総合計金額: 3,200,000(税抜) |
備考: 諸経費含む
お見積結果
- 重機解体
- 手解体
工事住所 | 青森県十和田市 |
---|---|
建物種類 | 鉄骨造住宅 |
坪数 | 120.2坪 |
階層 | 3階建 |
建物価格:22,223,750円(税抜)※建物以外の付帯工事や諸経費を除く
品名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
---|---|---|---|---|
内部 解体撤去 3FS造 | 397.5 | ㎡ | 1,500 | 596,250 |
上屋 解体撤去 3FS造 外壁ALC共 | 397.5 | ㎡ | 8,500 | 3,378,750 |
スラブコンクリート解体 | 265.0 | ㎡ | 4,000 | 1,060,000 |
土間 解体 | 135.0 | ㎡ | 800 | 108,000 |
基礎 解体 | 72.0 | ㎥ | 7,500 | 540,000 |
解体材 集積積込 | 397.5 | ㎡ | 600 | 238,500 |
解体材 運搬費 | 397.5 | ㎡ | 1,000 | 397,500 |
解体材 処分費 コンクリート | 290.0 | t | 1,500 | 435,000 |
解体材 処分費 石こうボード ALC版 | 35.0 | t | 22,900 | 801,500 |
解体材 処分費 木材 | 10.0 | t | 18,000 | 180,000 |
解体材 処分費 その他 | 1.0 | 式 | 500,000 | 500,000 |
仮設 養生費 | 700.0 | ㎡ | 3,500 | 2,450,000 |
仮設 足場 | 1.0 | 式 | 100,000 | 100,000 |
仮設 誘導員 ≒40人 | 1.0 | 式 | 400,000 | 400,000 |
仮設 電気水道 設置 | 1.0 | 式 | 100,000 | 100,000 |
仮設 散水費 | 397.5 | ㎡ | 300 | 119,250 |
重機回送費 | 1.0 | 式 | 140,000 | 140,000 |
共通仮設費 交通費、駐車場等 | 1.0 | 式 | 480,000 | 480,000 |
山砂 135.0㎡×0.5H | 67.5 | ㎥ | 3,000 | 202,500 |
諸経費 | 1.0 | 式 | 372,750 | 372,750 |
手数料 | 1.0 | 式 | 756,000 | 756,000 |
解体工事 内部解体撤去 | 397.5 | ㎡ | 1,500 | 596,250 |
解体工事 上屋解体撤去 | 397.5 | ㎡ | 8,500 | 3,378,750 |
解体工事 スラブコンクリート解体 | 265.0 | ㎡ | 4,000 | 1,060,000 |
解体工事 土間解体 | 135.0 | ㎥ | 800 | 108,000 |
解体工事 基礎解体 | 72.0 | ㎥ | 7,500 | 540,000 |
解体材集積積込 | 397.5 | ㎡ | 600 | 238,500 |
解体材運搬費 | 397.5 | ㎡ | 1,000 | 397,500 |
解体材処分費 コンクリート | 290.0 | t | 1,500 | 435,000 |
解体材処分費 石こうボード ALC版 | 35.0 | t | 22,900 | 801,500 |
解体材処分費 木材 | 10.0 | t | 18,000 | 180,000 |
解体材処分費 その他 | 1.0 | 式 | 500,000 | 500,000 |
直接工事費 仮設養生費 | 700.0 | ㎡ | 3,500 | 2,450,000 |
直接工事費 仮設足場 | 1.0 | 式 | 100,000 | 100,000 |
直接工事費 仮設誘導員 | 1.0 | 式 | 400,000 | 400,000 |
直接工事費 仮設電気水道 | 1.0 | 式 | 100,000 | 100,000 |
直接工事費 散水費 | 397.5 | ㎡ | 300 | 119,250 |
重機回送費 | 4.0 | 式 | 35,000 | 140,000 |
共有仮設費 | 1.0 | 式 | 480,000 | 480,000 |
山砂 | 67.5 | ㎡ | 3,000 | 202,500 |
諸経費 | 1.0 | 式 | 372,750 | 372,750 |
手数料 | 1.0 | 式 | 756,000 | 756,000 |
消費税 | 1.0 | 式 | 1,068,480 | 1,068,480 |
総合計金額: 27,780,480(税抜) |
お見積結果
- 重機解体
- 手解体
工事住所 | 青森県十和田市 |
---|---|
建物種類 | ビル・マンション |
坪数 | 128.4坪 |
階層 | 5階建 |
建物価格:8,124,316円(税抜)※建物以外の付帯工事や諸経費を除く
品名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
---|---|---|---|---|
諸経費 届出書、滅失証明書等含む | 1.0 | 式 | 119,074 | 119,074 |
手数料 総工事費×6% | 1.0 | 式 | 290,650 | 290,650 |
整地新規山砂 | 128.0 | ㎡ | 1,000 | 128,000 |
直接仮設工事 外部足場 | 520.4 | ㎡ | 750 | 390,300 |
直接仮設工事 養生ネット | 520.4 | ㎡ | 300 | 156,120 |
直接仮設工事 仮設トイレ | 1.0 | 式 | 35,000 | 35,000 |
解体工事 鉄骨造建築物上屋解体 大型機械解体・集積・積込 | 424.56 | ㎡ | 3,200 | 1,358,592 |
解体工事 運搬費 10t車 | 9.0 | 台 | 25,000 | 225,000 |
解体工事 解体材処分費 鉄くず | 32.0 | t | -2,000 | -64,000 |
解体工事 解体材処分費 屋根・外壁 | 21.0 | t | 50,000 | 1,050,000 |
解体工事 解体材処分費 ガラス | 0.3 | t | 50,000 | 15,000 |
解体工事 解体材処分費 混合廃材 | 3.8 | t | 66,670 | 253,346 |
解体工事 基礎コンクリート解体 大型ブレーカー使用 | 13.0 | ㎡ | 12,000 | 156,000 |
解体工事 運搬費 10t車 | 6.0 | 台 | 25,000 | 150,000 |
解体工事 土間コンクリート解体 大型ブレーカー使用 | 128.0 | ㎡ | 1,600 | 204,800 |
解体工事 解体材処分費 有筋コンクリート | 15.6 | t | 2,500 | 39,000 |
直接仮設工事 外部足場 | 520.4 | ㎡ | 750 | 390,300 |
直接仮設工事 養生ネット | 520.4 | ㎡ | 300 | 156,120 |
直接仮設工事 仮設トイレ | 1.0 | 式 | 35,000 | 35,000 |
解体工事 鉄骨造建築物上屋解体 | 424.56 | ㎡ | 3,200 | 1,358,592 |
解体工事 運搬費 | 9.0 | 台 | 25,000 | 225,000 |
解体材処分費 鉄くず | 32.0 | t | -2,000 | -64,000 |
解体材処分費 屋根・外壁 | 21.0 | t | 50,000 | 1,050,000 |
解体材処分費 ガラス | 0.3 | t | 50,000 | 15,000 |
解体材処分費 混合廃材 | 3.8 | t | 66,670 | 253,346 |
解体工事 基礎コンクリート解体 | 13.0 | ㎡ | 12,000 | 156,000 |
解体工事 運搬費 | 6.0 | 台 | 25,000 | 150,000 |
解体工事 土間コンクリート解体 | 128.0 | ㎥ | 1,600 | 204,800 |
解体工事 解体材処分費 | 15.6 | t | 2,500 | 39,000 |
整地新規山砂 | 128.0 | ㎡ | 1,000 | 128,000 |
諸経費 | 1.0 | 式 | 119,074 | 119,074 |
消費税 | 1.0 | 式 | 337,298 | 337,298 |
手数料 | 1.0 | 式 | 290,650 | 290,650 |
総合計金額: 9,351,062(税抜) |
お見積結果
- 重機解体
- 手解体
工事住所 | 青森県十和田市 |
---|---|
建物種類 | 木造住宅 |
坪数 | 42.5坪 |
階層 | 2階建 |
建物価格:1,312,955円(税抜)※建物以外の付帯工事や諸経費を除く
品名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
---|---|---|---|---|
住宅解体 内部分別解体 | 140.5 | ㎡ | 1,050 | 147,525 |
住宅解体 上屋解体 | 140.5 | ㎡ | 1,150 | 161,575 |
住宅解体 基礎解体 | 140.5 | ㎡ | 1,000 | 140,500 |
発生材運搬費 4tダンプトラック | 8.0 | 台 | 7,500 | 60,000 |
発生材運搬費 10tダンプトラック | 11.0 | 台 | 10,000 | 110,000 |
発生材処理費 木屑破砕 | 7.8 | t | 14,500 | 113,100 |
発生材処理費 木屑焼却 | 4.1 | t | 19,500 | 79,950 |
発生材処理費 石膏ボード | 1.8 | t | 36,000 | 64,800 |
発生材処理費 硝子・陶磁器類 | 0.5 | t | 15,700 | 7,850 |
発生材処理費 繊維くず | 0.8 | t | 39,000 | 31,200 |
発生材処理費 外壁材 | 1.1 | t | 38,000 | 41,800 |
発生材処理費 スレート | 0.2 | t | 19,000 | 3,800 |
発生材処理費 断熱材 | 0.1 | t | 170,000 | 17,000 |
発生材処理費 廃プラ焼却 | 0.1 | t | 64,500 | 6,450 |
発生材処理費 廃プラ破砕 | 0.1 | t | 35,500 | 3,550 |
発生材処理費 コンクリート | 30.7 | t | 1,150 | 35,305 |
発生材処理費 混合 | 0.2 | t | 59,000 | 11,800 |
仮設費 仮設養生費 | 63.0 | ㎡ | 700 | 44,100 |
仮設費 散水処理費 | 140.5 | ㎡ | 300 | 42,150 |
仮設費 重機運搬費 | 2.0 | 式 | 25,000 | 50,000 |
残置物撤去費 残置物分別積込 | 1.0 | 式 | 100,000 | 100,000 |
残置物撤去費 発生材運運搬費 | 10.0 | 台 | 7,500 | 75,000 |
残置物撤去費 発生材処理費 可燃混合 | 4.0 | t | 32,500 | 130,000 |
残置物撤去費 発生材処理費 不燃混合 | 1.0 | t | 33,000 | 33,000 |
伐木除根費 樹木・草等伐採費 | 1.0 | 式 | 126,000 | 126,000 |
伐木除根費 発生材運搬費 | 3.0 | 台 | 10,000 | 30,000 |
伐木除根費 発生材処理費 | 3.5 | t | 15,000 | 52,500 |
埋戻し・整地 | 140.5 | ㎡ | 1,000 | 140,500 |
諸経費 | 1.0 | 式 | 290,545 | 290,545 |
消費税 | 1.0 | 式 | 172,000 | 172,000 |
総合計金額: 2,322,000(税抜) |
お見積結果
- 重機解体
- 手解体
工事住所 | 青森県十和田市 |
---|---|
建物種類 | 木造住宅 |
坪数 | 40.3坪 |
階層 | 2階建 |
建物価格:1,207,250円(税抜)※建物以外の付帯工事や諸経費を除く
品名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
---|---|---|---|---|
直接仮設工事 仮設トイレ | 1.0 | 式 | 35,000 | 35,000 |
解体工事 木造建築物上屋解体 | 133.32 | ㎡ | 2,400 | 319,968 |
解体工事 運搬費 | 8.0 | 台 | 8,000 | 64,000 |
解体工事 解体材処分費 木くず | 21.52 | t | 23,440 | 504,428 |
解体工事 解体材処分費 屋根葦材 | 7.23 | t | 3,750 | 27,112 |
解体工事 解体材処分費 ガラス | 0.66 | t | 35,200 | 23,232 |
解体工事 解体材処分費 混合廃材 | 1.22 | t | 40,000 | 48,800 |
解体工事 解体材処分費 石膏ボード | 1.33 | t | 40,740 | 54,184 |
解体工事 解体材処分費 床仕上げ材 | 1.36 | t | 16,660 | 22,657 |
解体工事 基礎コンクリート解体 | 7.57 | ㎥ | 12,000 | 90,840 |
解体工事 運搬費 | 2.0 | 台 | 8,000 | 16,000 |
解体工事 解体材処分費 | 9.08 | t | 3,000 | 27,240 |
解体工事 土間コンクリート解体 | 0.99 | ㎥ | 5,300 | 5,247 |
解体工事 解体材処分費 | 1.18 | t | 3,000 | 3,540 |
ゴミ片付け・家具類処分 | 1.0 | 式 | 60,000 | 60,000 |
立木伐採 | 20.0 | 式 | 7,500 | 150,000 |
竹林伐採処分 | 1.0 | 式 | 30,000 | 30,000 |
諸経費 | 1.0 | 式 | 37,267 | 37,267 |
消費税 | 1.0 | 式 | 119,161 | 119,161 |
手数料 | 1.0 | 式 | 102,681 | 102,681 |
総合計金額: 1,741,357(税抜) |
お見積結果
- 重機解体
- 手解体
工事住所 | 青森県十和田市 |
---|---|
建物種類 | 木造住宅 |
坪数 | 28.2坪 |
階層 | 2階建 |
建物価格:995,409円(税抜)※建物以外の付帯工事や諸経費を除く
品名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
---|---|---|---|---|
直接工事費 二階建て住宅上屋解体 | 93.37 | ㎡ | 800 | 74,696 |
直接工事費 土間コンクリート解体 | 0.74 | ㎡ | 2,500 | 1,850 |
直接工事費 基礎コンクリート解体 | 9.54 | ㎡ | 3,800 | 36,252 |
直接工事費 整地 | 63.62 | ㎡ | 80 | 5,089 |
内外装分別撤去 窓ガラス撤去 | 36.54 | ㎡ | 1,100 | 40,194 |
内外装分別撤去 天井・壁 ボード類撤去 | 252.1 | ㎡ | 300 | 75,630 |
内外装分別撤去 天井・壁 断熱材撤去 | 164.5 | ㎡ | 80 | 13,160 |
内外装分別撤去 外壁 サイディング撤去 | 89.79 | ㎡ | 350 | 31,426 |
内外装分別撤去 外壁 モルタル撤去 | 51.05 | ㎡ | 400 | 20,420 |
内外装分別撤去 畳撤去 | 6.0 | ㎡ | 250 | 1,500 |
内外装分別撤去 軒天撤去 | 29.63 | ㎡ | 400 | 11,852 |
内外装分別撤去 木製家具等、エアコン撤去処分 | 1.0 | 式 | 20,000 | 20,000 |
取壊材集積積込み コンクリート類 | 10.28 | ㎥ | 600 | 6,168 |
取壊材集積積込み 木くず | 18.67 | ㎥ | 600 | 11,202 |
取壊材集積積込み ガラス陶磁器くず | 0.18 | ㎥ | 4,000 | 720 |
取壊材集積積込み 石膏ボード | 2.27 | ㎥ | 4,000 | 9,080 |
取壊材集積積込み サイディング | 1.08 | ㎥ | 4,000 | 4,320 |
取壊材集積積込み モルタル | 1.28 | ㎥ | 600 | 768 |
取壊材集積積込み 廃プラスチック類 | 0.1 | ㎥ | 4,000 | 400 |
取壊材集積積込み グラスウール | 16.45 | ㎥ | 500 | 8,225 |
取壊材集積積込み 畳 | 6.0 | 式 | 200 | 1,200 |
取壊材集積積込み 金属くず | 0.28 | t | 2,500 | 700 |
取壊材運搬費 コンクリート類 | 10.28 | ㎥ | 3,300 | 33,924 |
取壊材運搬費 木くず | 18.67 | ㎥ | 1,520 | 28,378 |
取壊材運搬費 ガラス陶磁器くず | 0.18 | ㎥ | 3,300 | 594 |
取壊材運搬費 石膏ボード | 2.27 | ㎥ | 3,500 | 7,945 |
取壊材運搬費 サイディング | 1.08 | ㎥ | 3,500 | 3,780 |
取壊材運搬費 モルタル | 1.28 | ㎥ | 3,300 | 4,224 |
取壊材運搬費 廃プラスチック類 | 0.1 | ㎥ | 3,500 | 350 |
取壊材運搬費 グラスウール | 16.45 | ㎥ | 800 | 13,160 |
取壊材運搬費 畳 | 6.0 | 式 | 250 | 1,500 |
取壊材運搬費 金属くず | 0.28 | t | 3,000 | 840 |
産廃処分費 コンクリート類 | 24.67 | t | 1,000 | 24,670 |
産廃処分費 木くず | 8.4 | t | 18,000 | 151,200 |
産廃処分費 ガラス陶磁器くず | 0.45 | t | 20,000 | 9,000 |
産廃処分費 石膏ボード | 1.93 | t | 30,000 | 57,900 |
産廃処分費 サイディング | 1.2 | t | 35,000 | 42,000 |
産廃処分費 モルタル | 2.56 | t | 3,000 | 7,680 |
産廃処分費 廃プラスチック類 | 0.14 | t | 35,000 | 4,900 |
産廃処分費 グラスウール | 0.15 | t | 150,000 | 22,500 |
産廃処分費 畳 | 6.0 | 式 | 1,300 | 7,800 |
産廃処分費 金属くず | 0.28 | t | -8,000 | -2,240 |
仮設工事費 飛散防止 | 81.0 | ㎡ | 1,100 | 89,100 |
仮設工事 散水養生費 | 1.0 | 式 | 15,000 | 15,000 |
仮設工事 重機回送費 | 1.0 | 式 | 50,000 | 50,000 |
諸経費 | 1.0 | 式 | 90,943 | 90,943 |
消費税 | 1.0 | 式 | 83,200 | 83,200 |
総合計金額: 1,123,200(税抜) |
十和田市の解体工事補助金
空家等の解体補助制度について
老朽化による倒壊等の保安上の危険を引き起こすおそれのある空家等の解体及び撤去に係る費用の一部に対し補助金交付します。
1.定義について
1.空家等 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する空家等をいう。
2.特定空家等 空家等のうち、法第2条第2項に規定する特定空家等をいう。
3.危険空家等 空家等のうち、倒壊等又は屋根、外壁等の脱落、飛散等のおそれのある状態と認められ、十和田市特定空家等判断基準に基づき判定し、不良度(老朽度・危険度)の評定合計が50点以上となる空家等をいう。
2.解体補助制度の要件について
以下の要件を満たす必要があります。
補助対象空家等
以下1~3のすべてを満たすもの
1.特定空家等として市長が認めたもの又は危険空家等に該当すると判定されたもの(法第14条第2項の規定に基づく勧告を受けたものを除く。)
2.個人が所有するもの(2人以上の個人が共有しているものを含む。)
3.所有権以外の権利が設定されている場合には、当該権利を設定した者から解体及び撤去について同意を得ているもの
※ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない
補助対象者
補助対象空家等の所有者又は所有者の相続人、その他の管理者で次の1~3のすべてを満たす方
