天理市-木造住宅の解体費用相場と坪単価
天理市の木造住宅の最安値が分かる!解体費用相場と坪単価
- 4.9万円
木造住宅 | 4.6万円 / 坪 |
---|---|
鉄骨造住宅 | -万円 / 坪 |
RC造住宅 | -万円 / 坪 |
その他解体 | -万円 / 坪 |
※掲載している見積金額は、当サイトが個別に取得した実際の見積書を元に作成しています。
天理市-木造住宅の構造別工事の見積例(2件中1-2件を表示)
お見積結果
- 重機解体
- 手解体
工事住所 | 奈良県天理市 |
---|---|
建物種類 | 木造住宅 |
坪数 | 26.4坪 |
階層 | 2階建 |
建物価格:791,710円(税抜)※建物以外の付帯工事や諸経費を除く
品名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
---|---|---|---|---|
仮設工事費 単管組一側足場及び防音シート張り養生 西面60㎡、北面66㎡、東面84㎡、南面30㎡ | 240.0 | ㎡ | 500 | 120,000 |
本体工事費 木造瓦葺二階建 撤去・搬出・積込費 | 87.27 | ㎡ | 3,000 | 261,810 |
その他工事 RC便槽 撤去・搬出・積込費 | 1.0 | 式 | 30,000 | 30,000 |
その他工事 植栽(草) 撤去・搬出・積込費 | 1.0 | 式 | 50,000 | 50,000 |
その他工事 CB堀等外構 撤去・搬出・積込費 | 1.0 | 式 | 50,000 | 50,000 |
その他工事 橋 撤去費 | 1.0 | 式 | 30,000 | 30,000 |
産業廃棄物処理費 木くず | 30.0 | ㎥ | 4,000 | 120,000 |
産業廃棄物処理費 廃プラスチック類 | 4.0 | ㎥ | 8,500 | 34,000 |
産業廃棄物処理費 コンクリートガラ | 40.0 | t | 2,000 | 80,000 |
産業廃棄物処理費 ガラス・陶磁器くず(瓦等) | 12.0 | ㎥ | 4,500 | 54,000 |
産業廃棄物処理費 その他がれき類(ミンチ) | 15.0 | ㎥ | 8,000 | 120,000 |
産業廃棄物処理費 生木 | 10.0 | ㎥ | 3,500 | 35,000 |
産業廃棄物処理費 一般ゴミ | 16.0 | ㎥ | 2,500 | 40,000 |
産業廃棄物運搬費 木くず | 30.0 | ㎥ | 700 | 21,000 |
産業廃棄物運搬費 廃プラスチック類 | 4.0 | ㎥ | 700 | 2,800 |
産業廃棄物運搬費 コンクリートガラ | 40.0 | t | 700 | 28,000 |
産業廃棄物運搬費 ガラス・陶磁器くず(瓦等) | 12.0 | ㎥ | 700 | 8,400 |
産業廃棄物運搬費 その他がれき類(ミンチ) | 15.0 | ㎥ | 700 | 10,500 |
産業廃棄物運搬費 生木 | 10.0 | ㎥ | 700 | 7,000 |
産業廃棄物運搬費 一般ゴミ | 16.0 | ㎥ | 700 | 11,200 |
舗装工事費 | 1.0 | 式 | 700,000 | 700,000 |
値引き | 1.0 | - | -13,710 | -13,710 |
総合計金額: 1,800,000(税抜) |
お見積結果
- 重機解体
- 手解体
工事住所 | 奈良県天理市 |
---|---|
建物種類 | 木造住宅 |
坪数 | 40.0坪 |
階層 | 2階建 |
建物価格:1,088,000円(税抜)※建物以外の付帯工事や諸経費を除く
品名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
---|---|---|---|---|
軽量鉄骨造2階建物解体撤去 | 40.0 | 坪 | 20,000 | 800,000 |
外壁材 屋根材 その他非飛散性アスベスト 先行撤去 | 1.0 | 式 | 193,200 | 193,200 |
増築部分(物置)木下地塩ビ波板貼り解体撤去 | 7.9 | 坪 | 12,000 | 94,800 |
カーポート撤去 | 1.0 | 式 | 8,000 | 8,000 |
土間コンクリート撤去 | 1.0 | 式 | 156,000 | 156,000 |
門柱 東側土留ブロック壁撤去 フェンス共 | 1.0 | 式 | 35,000 | 35,000 |
除草作業 庭木伐採除根 | 1.0 | 式 | 39,000 | 39,000 |
養生足場組シート張り 3面 H=7.2m | 28.0 | ㎡ | 550 | 15,400 |
室外残存物品撤去 | 3.0 | ㎥ | 8,000 | 24,000 |
端数調整値引 | 1.0 | 式 | -29,072 | -29,072 |
総合計金額: 1,336,328(税抜) |