三郷市の解体費用相場と坪単価
三郷市の最安値が分かる!解体費用相場と坪単価
- 5.2万円
木造住宅 | 5.2万円 / 坪 |
---|---|
鉄骨造住宅 | -万円 / 坪 |
RC造住宅 | -万円 / 坪 |
その他解体 | -万円 / 坪 |
※掲載している見積金額は、当サイトが個別に取得した実際の見積書を元に作成しています。
三郷市-の構造別工事の見積例(19件中1-19件を表示)
お見積結果
- 重機解体
- 手解体
工事住所 | 埼玉県三郷市 |
---|---|
建物種類 | 木造住宅 |
坪数 | 43.6坪 |
階層 | 2階建 |
建物価格:1,072,000円(税抜)※建物以外の付帯工事や諸経費を除く
品名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
---|---|---|---|---|
木造2階建解体工事 外部足場養生 | 270.0 | ㎡ | 1,100 | 297,000 |
木造2階建解体工事 木造2階建解体 | 144.0 | ㎡ | 5,000 | 720,000 |
木造2階建解体工事 建屋基礎撤去 | 88.0 | ㎡ | 4,000 | 352,000 |
植木撤去 | 1.0 | 式 | 60,000 | 60,000 |
庭石撤去 | 1.0 | 式 | 150,000 | 150,000 |
コンクリート平板撤去 | 1.0 | 式 | 30,000 | 30,000 |
前面ブロック塀撤去 | 1.0 | 式 | 30,000 | 30,000 |
重機回送費 | 1.0 | 式 | 40,000 | 40,000 |
端数割引 | 1.0 | - | -9,000 | -9,000 |
総合計金額: 1,670,000(税抜) |
お見積結果
- 重機解体
- 手解体
工事住所 | 埼玉県三郷市 |
---|---|
建物種類 | 木造住宅 |
坪数 | 43.78坪 |
階層 | 2階建 |
建物価格:1,006,940円(税抜)※建物以外の付帯工事や諸経費を除く
品名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
---|---|---|---|---|
木造二階建解体工事 | 43.78 | 坪 | 23,000 | 1,006,940 |
養生シート 3方向 | 270.0 | ㎡ | 600 | 162,000 |
ベランダ撤去 | 1.0 | 式 | 50,000 | 50,000 |
生木撤去 4t車 | 2.0 | 台 | 50,000 | 100,000 |
庭石撤去 4t車 | 3.0 | 台 | 70,000 | 210,000 |
コンクリートブロック撤去 | 10.88 | ㎡ | 2,300 | 25,024 |
土間コンクリート撤去 | 14.72 | ㎡ | 2,000 | 29,440 |
門扉撤去 | 1.0 | 式 | 3,000 | 3,000 |
伸縮門扉撤去 | 1.0 | 式 | 3,000 | 3,000 |
重機回送費 | 2.0 | 回 | 25,000 | 50,000 |
値引き | 1.0 | - | -9,404 | -9,404 |
総合計金額: 1,630,000(税抜) |
お見積結果
- 重機解体
- 手解体
工事住所 | 埼玉県三郷市 |
---|---|
建物種類 | 木造住宅 |
坪数 | 43.7坪 |
階層 | 2階建 |
建物価格:1,329,400円(税抜)※建物以外の付帯工事や諸経費を除く
品名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
---|---|---|---|---|
仮設工事費 足場・養生費 単管、防音シート | 230.0 | ㎡ | 600 | 138,000 |
仮設工事費 重機回送費 0.25BHO | 2.0 | 回 | 20,000 | 40,000 |
本体工事費 家屋分別解体工事費 機械併用解体 | 144.5 | ㎡ | 3,500 | 505,750 |
本体工事費 内装材分別解体工事費 手ごわし解体 | 144.5 | ㎡ | 1,200 | 173,400 |
産業廃棄物リサイクル処分費 家屋解体発生廃棄物処理費 分別リサイクル | 144.5 | ㎡ | 3,000 | 433,500 |
産業廃棄物リサイクル処分費 上記廃棄物収集運搬費 | 144.5 | ㎡ | 1,500 | 216,750 |
付帯工事費 植栽処分費 | 6.0 | ㎥ | 12,000 | 72,000 |
付帯工事費 庭石処分費 | 5.0 | ㎥ | 15,000 | 75,000 |
付帯工事費 前面ブロック解体費 | 10.4 | ㎥ | 5,000 | 52,000 |
諸経費 諸官庁提出費 | 1.0 | 式 | 30,000 | 30,000 |
調整割引 | 1.0 | - | -6,400 | -6,400 |
総合計金額: 1,730,000(税抜) |
お見積結果
- 重機解体
- 手解体
工事住所 | 埼玉県三郷市 |
---|---|
建物種類 | 木造住宅 |
坪数 | 43.7坪 |
階層 | 1階建 |
建物価格:1,329,400円(税抜)※建物以外の付帯工事や諸経費を除く
品名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
---|---|---|---|---|
仮設工事費 足場・養生費 単管、防音シート | 230.0 | ㎡ | 600 | 138,000 |
仮設工事費 重機回送費 0.25BHO | 2.0 | 回 | 20,000 | 40,000 |
本体工事費 家屋分別解体工事費 機械併用解体 | 144.5 | ㎡ | 3,500 | 505,750 |
本体工事費 内装材分別解体工事費 手ごわし解体 | 144.5 | ㎡ | 1,200 | 173,400 |
産業廃棄物リサイクル処分費 家屋解体発生廃棄物処理費 分別リサイクル | 144.5 | ㎡ | 3,000 | 433,500 |
産業廃棄物リサイクル処分費 上記廃棄物収集運搬費 | 144.5 | ㎡ | 1,500 | 216,750 |
付帯工事費 植栽処分費 | 6.0 | ㎥ | 12,000 | 72,000 |
付帯工事費 庭石処分費 | 5.0 | ㎥ | 15,000 | 75,000 |
付帯工事費 前面ブロック解体費 | 10.4 | ㎥ | 5,000 | 52,000 |
諸経費 諸官庁提出費 | 1.0 | 式 | 30,000 | 30,000 |
調整割引 | 1.0 | - | -6,400 | -6,400 |
総合計金額: 1,730,000(税抜) |
お見積結果
- 重機解体
- 手解体
工事住所 | 埼玉県三郷市 |
---|---|
建物種類 | 木造住宅 |
坪数 | 50.4坪 |
階層 | 2階建 |
建物価格:1,665,000円(税抜)※建物以外の付帯工事や諸経費を除く
品名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
---|---|---|---|---|
木造2階建物解体。片付け整理 | 166.5 | ㎡ | 4,000 | 666,000 |
同上解体発生材搬出積込作業 | 166.5 | ㎡ | 3,500 | 582,750 |
同上解体発生材処分 | 166.5 | ㎡ | 2,500 | 416,250 |
同上解体発生材車両運搬 | 166.5 | ㎡ | 2,000 | 333,000 |
単管足場シート養生 | 224.0 | ㎡ | 750 | 168,000 |
樹木伐採、抜根撤去処分 | 1.0 | 式 | 100,000 | 100,000 |
玄関敷石撤去処分 | 1.0 | 式 | 40,000 | 40,000 |
自然石撤去処分 | 1.0 | 式 | 100,000 | 100,000 |
正面化粧ブロック、門扉撤去処分 | 1.0 | 式 | 30,000 | 30,000 |
浄化槽撤去処分 | 1.0 | 式 | 30,000 | 30,000 |
建物裏置石撤去処分 | 1.0 | 式 | 50,000 | 50,000 |
現場諸経費(工具損失費、車両経費等含む) | 1.0 | 式 | 100,000 | 100,000 |
総合計金額: 2,616,000(税抜) |
お見積結果
- 重機解体
- 手解体
工事住所 | 埼玉県三郷市 |
---|---|
建物種類 | 木造住宅 |
坪数 | 43.78坪 |
階層 | 2階建 |
建物価格:1,006,940円(税抜)※建物以外の付帯工事や諸経費を除く
品名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
---|---|---|---|---|
木造二階建解体工事 | 43.78 | 坪 | 23,000 | 1,006,940 |
養生シート 3方向 | 270.0 | ㎡ | 600 | 162,000 |
ベランダ撤去 | 1.0 | 式 | 50,000 | 50,000 |
生木撤去 4t車 | 2.0 | 台 | 50,000 | 100,000 |
庭石撤去 4t車 | 3.0 | 台 | 70,000 | 210,000 |
コンクリートブロック撤去 | 10.88 | ㎡ | 2,300 | 25,024 |
土間コンクリート撤去 | 14.72 | ㎡ | 2,000 | 29,440 |
門扉撤去 | 1.0 | 式 | 3,000 | 3,000 |
伸縮門扉撤去 | 1.0 | 式 | 3,000 | 3,000 |
重機回送費 | 2.0 | 回 | 25,000 | 50,000 |
値引 | 1.0 | - | -139,404 | -139,404 |
総合計金額: 1,500,000(税抜) |
お見積結果
- 重機解体
- 手解体
工事住所 | 埼玉県三郷市 |
---|---|
建物種類 | 鉄骨造住宅 |
坪数 | 69.3坪 |
階層 | 2階建 |
建物価格:926,516円(税抜)※建物以外の付帯工事や諸経費を除く
品名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
---|---|---|---|---|
仮設工事 養生シート | 220.0 | ㎡ | 700 | 154,000 |
仮設工事 仮設水道立ち上げ | 1.0 | 式 | 5,000 | 5,000 |
軽量鉄骨S造解体工事 上屋機械併用解体工事 | 69.3 | ㎡ | 9,600 | 665,280 |
軽量鉄骨S造解体工事 同上土間基礎撤去 | 34.65 | ㎡ | 3,500 | 121,275 |
付帯工事 外壁撤去 | 1.0 | 式 | 250,000 | 250,000 |
付帯工事 アスベスト撤去 | 1.0 | 式 | 1,500,000 | 1,500,000 |
付帯工事 分析費 | 1.0 | 式 | 55,000 | 55,000 |
付帯工事 CB撤去 | 1.0 | 式 | 118,000 | 118,000 |
付帯工事 現場経費 | 1.0 | 式 | 200,000 | 200,000 |
値引き | 1.0 | 式 | -14,039 | -14,039 |
総合計金額: 3,054,516(税抜) |
お見積結果
- 重機解体
- 手解体
工事住所 | 埼玉県三郷市 |
---|---|
建物種類 | 鉄骨造住宅 |
坪数 | 21.0坪 |
階層 | 2階建 |
建物価格:820,240円(税抜)※建物以外の付帯工事や諸経費を除く
品名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
---|---|---|---|---|
軽量鉄骨二階建解体工事 | 21.0 | 坪 | 27,000 | 567,000 |
ベタ基礎撤去割増 | 10.5 | 坪 | 8,000 | 84,000 |
養生シート | 200.0 | ㎡ | 600 | 120,000 |
土間コンクリート撤去 | 4.32 | ㎡ | 2,500 | 10,800 |
コンクリートブロック撤去 | 23.2 | ㎡ | 2,800 | 64,960 |
カッター損料 | 1.0 | 式 | 15,000 | 15,000 |
重機回送費 | 2.0 | 式 | 25,000 | 50,000 |
値引き | 1.0 | 式 | -760 | -760 |
総合計金額: 911,000(税抜) |
お見積結果
- 重機解体
- 手解体
工事住所 | 埼玉県三郷市 |
---|---|
建物種類 | 木造住宅 |
坪数 | 26.0坪 |
階層 | 1階建 |
建物価格:881,291円(税抜)※建物以外の付帯工事や諸経費を除く
品名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
---|---|---|---|---|
仮設工事費 足場・養生費 | 84.5 | ㎡ | 600 | 50,700 |
仮設工事費 重機回送費 | 2.0 | 式 | 25,000 | 50,000 |
本体工事費 家屋分別解体工事費 | 86.04 | ㎡ | 3,000 | 258,120 |
本体工事費 内装材分別解体工事費 | 68.04 | ㎡ | 1,200 | 81,648 |
本体工事費 外壁撤去費 | 4.0 | ㎥ | 30,000 | 120,000 |
産業廃棄物リサイクル処分費 家屋解体発生廃棄物処理費 | 68.04 | ㎡ | 3,300 | 224,532 |
産業廃棄物リサイクル処分費 上記廃棄物収集運搬費 | 68.04 | ㎡ | 1,500 | 102,060 |
付帯工事費 玉石撤去費 | 1.0 | ㎥ | 16,000 | 16,000 |
付帯工事費 CB撤去費 | 12.96 | ㎡ | 5,000 | 64,800 |
諸官庁提出費 | 1.0 | 式 | 10,000 | 10,000 |
諸経費 | 1.0 | 式 | 100,000 | 100,000 |
調整割引 | 1.0 | 式 | -5,769 | -5,769 |
総合計金額: 1,072,091(税抜) |
お見積結果
- 重機解体
- 手解体
工事住所 | 埼玉県三郷市 |
---|---|
建物種類 | 木造住宅 |
坪数 | 28.25坪 |
階層 | 2階建 |
建物価格:923,850円(税抜)※建物以外の付帯工事や諸経費を除く
品名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
---|---|---|---|---|
木造二階建解体工事 | 28.25 | 坪 | 25,000 | 706,250 |
養生シート | 280.0 | ㎡ | 600 | 168,000 |
パラペット撤去 | 1.0 | 式 | 150,000 | 150,000 |
土間コンクリート撤去 | 26.46 | ㎡ | 2,500 | 66,150 |
生木撤去 | 0.5 | 台 | 60,000 | 30,000 |
庭石撤去 | 0.5 | 台 | 60,000 | 30,000 |
階段撤去 | 1.0 | 式 | 50,000 | 50,000 |
外通路撤去 | 1.0 | 式 | 80,000 | 80,000 |
コンクリートブロック撤去 | 1.0 | 式 | 10,000 | 10,000 |
残置物撤去費 | 0.5 | 台 | 80,000 | 40,000 |
重機回送費 | 2.0 | 式 | 25,000 | 50,000 |
値引き | 1.0 | 式 | -400 | -400 |
総合計金額: 1,380,000(税抜) |
お見積結果
- 重機解体
- 手解体
工事住所 | 埼玉県三郷市 |
---|---|
建物種類 | 木造住宅 |
坪数 | 29.5坪 |
階層 | 2階建 |
建物価格:1,339,155円(税抜)※建物以外の付帯工事や諸経費を除く
品名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
---|---|---|---|---|
木造2階建物解体、片付け整理(総延床面積) | 97.2 | ㎡ | 3,500 | 340,200 |
同上解体発生材搬出積込作業 | 97.2 | ㎡ | 3,000 | 291,600 |
同上解体発生材処分 | 97.2 | ㎡ | 3,500 | 340,200 |
同上解体発生材車両運搬 | 97.2 | ㎡ | 2,300 | 223,560 |
単管足場シート養生 | 180.0 | ㎡ | 750 | 135,000 |
周辺雑草・雑木及び残置物撤去処分 | 1.0 | 式 | 30,000 | 30,000 |
鉄骨階段撤去処分 | 1.0 | 式 | 40,000 | 40,000 |
各官庁申請費及び近隣対策諸経費 | 1.0 | 式 | 35,000 | 35,000 |
現場諸経費(工具使用損失費、車両経費等含む) | 1.0 | 式 | 75,000 | 75,000 |
出精値引き | 1.0 | 式 | -31,405 | -31,405 |
総合計金額: 1,479,155(税抜) |
お見積結果
- 重機解体
- 手解体
工事住所 | 埼玉県三郷市 |
---|---|
建物種類 | 木造住宅 |
坪数 | 23.75坪 |
階層 | 2階建 |
建物価格:922,171円(税抜)※建物以外の付帯工事や諸経費を除く
品名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
---|---|---|---|---|
木造二階建て住宅解体工事 単管シート養生 | 166.0 | ㎡ | 850 | 141,100 |
木造二階建て住宅解体工事 建物解体(産廃処分費込み) | 23.75 | 坪 | 30,000 | 712,500 |
木造二階建て住宅解体工事 ブロック塀撤去処分(東西南北) | 40.0 | ㎡ | 3,200 | 128,000 |
木造二階建て住宅解体工事 土間コンクリート撤去処分 | 26.0 | ㎡ | 2,700 | 70,200 |
木造二階建て住宅解体工事 ベランダ撤去処分 | 5.0 | ㎡ | 2,000 | 10,000 |
木造二階建て住宅解体工事 運搬諸経費 | 1.0 | 式 | 30,000 | 30,000 |
木造二階建て住宅解体工事 重機回送 | 1.0 | 式 | 30,000 | 30,000 |
値引 調整値引き | 1.0 | 式 | -1,429 | -1,429 |
総合計金額: 1,120,371(税抜) |
お見積結果
- 重機解体
- 手解体
工事住所 | 埼玉県三郷市 |
---|---|
建物種類 | 木造住宅 |
坪数 | 26.0坪 |
階層 | 2階建 |
建物価格:930,000円(税抜)※建物以外の付帯工事や諸経費を除く
品名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
---|---|---|---|---|
木造2階建解体工事 養生シート | 140.0 | ㎡ | 700 | 98,000 |
木造2階建解体工事 木造2階建上物 | 77.68 | ㎡ | 8,900 | 691,352 |
木造2階建解体工事 木造2階建基礎 | 48.76 | ㎡ | 2,900 | 141,404 |
木造2階建解体工事 道路面CB塀 | 2.0 | 台 | 45,000 | 90,000 |
木造2階建解体工事 現場経費 | 1.0 | 式 | 50,000 | 50,000 |
値引き | 1.0 | 式 | -756 | -756 |
総合計金額: 1,070,000(税抜) |
お見積結果
- 重機解体
- 手解体
工事住所 | 埼玉県三郷市 |
---|---|
建物種類 | 木造住宅 |
坪数 | 16.0坪 |
階層 | 2階建 |
建物価格:586,400円(税抜)※建物以外の付帯工事や諸経費を除く
品名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
---|---|---|---|---|
足場養生 | 138.0 | ㎡ | 800 | 110,400 |
木造2階建解体 | 16.0 | 坪 | 26,000 | 416,000 |
南側単管組簡易倉庫、解体・撤去・処分 | 1.0 | 式 | 30,000 | 30,000 |
門柱・ブロック 、解体・処分 | 1.0 | 式 | 20,000 | 20,000 |
土間コン、撤去・処分 | 25.0 | ㎡ | 3,500 | 87,500 |
根扉・フェンス・ベランダ、解体・撤去・処分 | 1.0 | 式 | 20,000 | 20,000 |
樹木、伐採・抜根・処分 | 1.0 | 式 | 10,000 | 10,000 |
便槽、撤去・処分 | 1.0 | 式 | 20,000 | 20,000 |
重機回送費 | 2.0 | 式 | 30,000 | 60,000 |
総合計金額: 773,900(税抜) |
お見積結果
- 重機解体
- 手解体
工事住所 | 埼玉県三郷市 |
---|---|
建物種類 | 木造住宅 |
坪数 | 16.0坪 |
階層 | 2階建 |
建物価格:648,270円(税抜)※建物以外の付帯工事や諸経費を除く
品名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
---|---|---|---|---|
木造2階建物解体、片付け整理 | 51.84 | ㎡ | 3,000 | 155,520 |
同上発生材搬出積込作業 | 51.84 | ㎡ | 2,500 | 129,600 |
同上発生材処分 | 51.84 | ㎡ | 3,000 | 155,520 |
同上発生材車両運搬 | 51.84 | ㎡ | 2,000 | 103,680 |
単管足場シート養生 | 138.6 | ㎡ | 750 | 103,950 |
建物右側造作小屋解体撤去処分 | 1.0 | 式 | 50,000 | 50,000 |
コンクリート土間解体撤去搬出積込作業 | 15.07 | ㎥ | 1,500 | 22,605 |
同上発生材車両運搬しょぶん | 15.07 | ㎥ | 2,000 | 30,140 |
正面ブロック及び雑木等解体撤去処分 | 1.0 | 式 | 20,000 | 20,000 |
現場諸経費 | 1.0 | 式 | 50,000 | 50,000 |
総合計金額: 821,015(税抜) |
お見積結果
- 重機解体
- 手解体
工事住所 | 埼玉県三郷市 |
---|---|
建物種類 | 鉄骨造住宅 |
坪数 | 32.1坪 |
階層 | 2階建 |
建物価格:1,201,080円(税抜)※建物以外の付帯工事や諸経費を除く
品名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
---|---|---|---|---|
外部足場養生 | 190.0 | ㎡ | 900 | 171,000 |
軽量鉄骨建屋解体 | 106.0 | ㎡ | 6,500 | 689,000 |
基礎撤去 | 67.0 | ㎡ | 4,500 | 301,500 |
樹木撤去 | 1.0 | 式 | 100,000 | 100,000 |
ブロック塀(道路1面)撤去 | 1.0 | 式 | 30,000 | 30,000 |
カーポート、コンクリート土間撤去 | 1.0 | 式 | 30,000 | 30,000 |
重機回送費 | 1.0 | 式 | 40,000 | 40,000 |
値引き | 1.0 | 式 | -420 | -420 |
総合計金額: 1,361,080(税抜) |
お見積結果
- 重機解体
- 手解体
工事住所 | 埼玉県三郷市 |
---|---|
建物種類 | 木造住宅 |
坪数 | 29.0坪 |
階層 | 2階建 |
建物価格:965,939円(税抜)※建物以外の付帯工事や諸経費を除く
品名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
---|---|---|---|---|
足場養生 | 184.7 | ㎡ | 800 | 147,760 |
木造家屋2階解体工事(一部手壊し) | 13.2 | 坪 | 27,000 | 356,400 |
木造家屋1階解体工事(重機解体) | 15.8 | 坪 | 25,000 | 395,000 |
樹木撤去処分 | 4.0 | 台 | 50,000 | 200,000 |
庭石撤去処分 | 1.0 | 台 | 50,000 | 50,000 |
土間コンクリート撤去処分 | 13.7 | ㎡ | 3,500 | 47,950 |
アスベスト撤去処分 | 2.5 | ㎡ | 50,000 | 125,000 |
回送費 | 2.0 | 式 | 35,000 | 70,000 |
端数処理 | 1.0 | 式 | -3,221 | -3,221 |
総合計金額: 1,388,889(税抜) |
お見積結果
- 重機解体
- 手解体
工事住所 | 埼玉県三郷市 |
---|---|
建物種類 | 木造住宅 |
坪数 | 36.9坪 |
階層 | 2階建 |
建物価格:1,627,806円(税抜)※建物以外の付帯工事や諸経費を除く
品名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
---|---|---|---|---|
外部足場養生 | 250.0 | ㎡ | 900 | 225,000 |
木造建屋解体 | 131.66 | ㎡ | 6,500 | 855,790 |
基礎撤去 | 131.66 | ㎡ | 4,000 | 526,640 |
室内外残置物撤去処分 | 1.0 | 式 | 50,000 | 50,000 |
汲み取り式便所撤去埋戻し | 4.0 | 式 | 80,000 | 320,000 |
重機回送費 | 1.0 | 式 | 40,000 | 40,000 |
値引き | 1.0 | 式 | -19,624 | -19,624 |
総合計金額: 1,997,806(税抜) |
お見積結果
- 重機解体
- 手解体
工事住所 | 埼玉県三郷市 |
---|---|
建物種類 | 木造住宅 |
坪数 | 47.8坪 |
階層 | 2階建 |
建物価格:1,952,800円(税抜)※建物以外の付帯工事や諸経費を除く
品名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
---|---|---|---|---|
足場養生 母屋 | 231.0 | ㎡ | 800 | 184,800 |
木造2階部分一部手解体 母屋 | 5.0 | 坪 | 40,000 | 200,000 |
木造2階・1階部分 重機解体 母屋 | 42.8 | 坪 | 35,000 | 1,498,000 |
土間コンクリート撤去処分 | 1.0 | 式 | 30,000 | 30,000 |
コンクリートトイレ撤去処分 | 1.0 | 式 | 50,000 | 50,000 |
コンクリートブロック撤去処分 | 55.6 | ㎡ | 3,500 | 194,600 |
樹木伐採処分 | 1.0 | 式 | 65,000 | 65,000 |
重機回送費(往復) | 2.0 | 式 | 35,000 | 70,000 |
諸費用 | 1.0 | 式 | 100,000 | 100,000 |
総合計金額: 2,392,400(税抜) |
三郷市の解体工事補助金
ブロック塀等の除却への支援
≪お知らせ≫
ブロック塀等の除却への支援としての補助事業を令和3年4月に改正し、補助対象となる道路を拡大します。(予算に限りがありますのでお早めの検討をお願いします。)
事業の概要
通学路、緊急輸送道路、又は公衆用道路に面する危険ブロック塀等の除却を促進し、通行人等の安全を確保する事業です。所有者が行う除却等(市内業者が行う工事に限る)の費用の一部を補助します。
※詳細は自治体のホームページをご覧ください。
自治体ホームページはこちら
除却工事の補助対象となる塀
次の①~③のすべてに該当する塀
①通学路、緊急輸送道路又は公衆用道路に面する塀
②道路面から高さ0.8mを超える塀
③「危険ブロック塀等点検票※」により危険と判断された塀
※「危険ブロック塀等点検票※」は自治体のホームページをご覧ください。
自治体ホームページはこちら
新設工事の補助対象となる塀など
次の①~③のいずれかに該当する塀など(除却工事を行った範囲内に限る)
①補強コンクリートブロック塀(道路面からの高さ0.8m以下)
②フェンス(軽量素材のもの)
③生垣(樹木の高さ1m以上など)
補助金額【上限50万円(通学路又は緊急輸送道路) 上限40万円(公衆用道路)】
〔除却工事〕
※除却工事のみも対象となります。
次の①、②のいずれか少ない額の2/3
①除却費用(実費)
②除却する塀の長さ(m)×1万円
〔新設工事〕
※新設工事のみは対象外です。
次の①、②のいずれか少ない額の2/3
①新設費用(実費)
②新設する塀の長さ(m)×2万円
※申し込み方法等、詳しくは各自治体のホームページをご覧ください。
※上記情報は、最新情報でない場合があります。最新情報は、自治体ホームページか各補助金の担当課にお問い合わせください。