蕨市-木造住宅の解体費用相場と坪単価
蕨市の木造住宅の最安値が分かる!解体費用相場と坪単価
- 5.1万円
木造住宅 | 5.1万円 / 坪 |
---|---|
鉄骨造住宅 | -万円 / 坪 |
RC造住宅 | -万円 / 坪 |
その他解体 | -万円 / 坪 |
※掲載している見積金額は、当サイトが個別に取得した実際の見積書を元に作成しています。
蕨市-木造住宅の構造別工事の見積例(6件中1-6件を表示)
お見積結果
- 重機解体
- 手解体
工事住所 | 埼玉県蕨市 |
---|---|
建物種類 | 木造住宅 |
坪数 | 19.71坪 |
階層 | 2階建 |
建物価格:679,906円(税抜)※建物以外の付帯工事や諸経費を除く
品名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
---|---|---|---|---|
養生シート 架け払い | 160.0 | ㎡ | 700 | 112,000 |
木造2階建上屋 解体片付運搬処分 | 65.17 | ㎡ | 8,800 | 573,496 |
木造2階建基礎 斫り解体運搬処分 | 35.47 | ㎡ | 3,000 | 106,410 |
駐車場土間コンクリート・他 斫り解体運搬処分 | 23.0 | ㎡ | 2,300 | 52,900 |
スチール物置 解体片付運搬処分 | 1.0 | 式 | 3,000 | 3,000 |
現場経費 | 1.0 | 式 | 50,000 | 50,000 |
値引き | 1.0 | - | -7,806 | -7,806 |
総合計金額: 890,000(税抜) |
お見積結果
- 重機解体
- 手解体
工事住所 | 埼玉県蕨市 |
---|---|
建物種類 | 木造住宅 |
坪数 | 18.45坪 |
階層 | 2階建 |
建物価格:484,000円(税抜)※建物以外の付帯工事や諸経費を除く
品名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
---|---|---|---|---|
外部足場養生 足場養生シート | 150.0 | ㎡ | 1,300 | 195,000 |
木造2階建解体工事 木造建屋解体 | 61.0 | ㎡ | 5,500 | 335,500 |
木造2階建解体工事 建屋基礎解体 | 33.0 | ㎡ | 4,500 | 148,500 |
付帯工事 駐車場土間撤去 | 1.0 | 式 | 15,000 | 15,000 |
物置撤去処分2個 | 1.0 | 式 | 10,000 | 10,000 |
重機回送 | 1.0 | 式 | 40,000 | 40,000 |
端数値引き | 1.0 | - | -4,000 | -4,000 |
総合計金額: 740,000(税抜) |
お見積結果
- 重機解体
- 手解体
工事住所 | 埼玉県蕨市 |
---|---|
建物種類 | 木造住宅 |
坪数 | 37.8坪 |
階層 | 2階建 |
建物価格:1,694,741円(税抜)※建物以外の付帯工事や諸経費を除く
品名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
---|---|---|---|---|
仮設工事 足場架払シート養生 | 362.6 | ㎡ | 700 | 253,820 |
仮設工事 重機回送 | 2.0 | 式 | 28,000 | 56,000 |
撤去工事 既存木造2階建物解体撤去 | 125.1 | ㎡ | 5,800 | 725,580 |
撤去工事 同上解体材搬出処理(混合) | 125.1 | ㎡ | 4,600 | 575,460 |
撤去工事 同上解体材搬出処理(瓦) | 2.0 | ㎡ | 12,000 | 24,000 |
撤去工事 ベランダ撤去 | 2.0 | 式 | 30,000 | 60,000 |
撤去工事 土間コンクリート撤去 | 1.0 | 式 | 50,000 | 50,000 |
撤去工事 CB塀撤去 | 1.0 | 式 | 50,000 | 50,000 |
撤去工事 樹木伐採抜根 | 1.0 | 式 | 30,000 | 30,000 |
諸経費 現場管理費及び一般管理費 | 1.0 | 式 | 91,000 | 91,000 |
端数調整 | 1.0 | 式 | -119 | -119 |
総合計金額: 1,915,741(税抜) |
お見積結果
- 重機解体
- 手解体
工事住所 | 埼玉県蕨市 |
---|---|
建物種類 | 木造住宅 |
坪数 | 38.75坪 |
階層 | 2階建 |
建物価格:1,327,396円(税抜)※建物以外の付帯工事や諸経費を除く
品名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
---|---|---|---|---|
木造二階建て住宅解体工事 単管シート養生 | 193.0 | ㎡ | 800 | 154,400 |
木造二階建て住宅解体工事 木造二階建て住宅解体 | 38.75 | 坪 | 29,000 | 1,123,750 |
木造二階建て住宅解体工事 土間コンクリート撤去処分 | 19.0 | ㎡ | 2,500 | 47,500 |
木造二階建て住宅解体工事 道路面ブロック塀撤去処分 | 8.6 | ㎡ | 3,000 | 25,800 |
木造二階建て住宅解体工事 通路ブロック撤去処分 | 11.5 | ㎡ | 3,000 | 34,500 |
木造二階建て住宅解体工事 瓦処分費 | 1.0 | 式 | 20,000 | 20,000 |
木造二階建て住宅解体工事 重機回送 | 1.0 | 式 | 30,000 | 30,000 |
値引 端数調整 | 1.0 | 式 | -754 | -754 |
総合計金額: 1,435,196(税抜) |
お見積結果
- 重機解体
- 手解体
工事住所 | 埼玉県蕨市 |
---|---|
建物種類 | 木造住宅 |
坪数 | 41.0坪 |
階層 | 2階建 |
建物価格:1,376,844円(税抜)※建物以外の付帯工事や諸経費を除く
品名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
---|---|---|---|---|
外部足場養生 | 266.0 | ㎡ | 900 | 239,400 |
木造建屋解体 | 136.0 | ㎡ | 5,500 | 748,000 |
基礎撤去 | 74.9 | ㎡ | 4,500 | 337,050 |
ブロック塀(1面)撤去 | 1.0 | 式 | 30,000 | 30,000 |
重機回送費 | 1.0 | 式 | 60,000 | 60,000 |
値引き | 1.0 | 式 | -7,606 | -7,606 |
総合計金額: 1,406,844(税抜) |
お見積結果
- 重機解体
- 手解体
工事住所 | 埼玉県蕨市 |
---|---|
建物種類 | 木造住宅 |
坪数 | 39.0坪 |
階層 | 2階建 |
建物価格:1,710,334円(税抜)※建物以外の付帯工事や諸経費を除く
品名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
---|---|---|---|---|
仮設工事 足場架払シート養生 | 312.2 | ㎡ | 700 | 218,540 |
仮設工事 重機回送 | 2.0 | 式 | 28,000 | 56,000 |
撤去工事 既存木造2階建物解体撤去 | 128.3 | ㎡ | 5,800 | 744,140 |
撤去工事 同上解体材搬出処理(混合) | 128.3 | ㎡ | 4,600 | 590,180 |
撤去工事 同上解体材搬出処理(瓦) | 4.0 | ㎥ | 12,000 | 48,000 |
撤去工事 躯体一部手壊し割増し | 3.0 | 式 | 18,000 | 54,000 |
撤去工事 塀及びゲート撤去 | 1.0 | 式 | 50,000 | 50,000 |
撤去工事 土間コンクリート撤去 | 1.0 | 式 | 30,000 | 30,000 |
撤去工事 雑草撤去 | 1.0 | 式 | 30,000 | 30,000 |
安全対策費 ガードマン | 3.0 | 式 | 15,000 | 45,000 |
端数調整 | 1.0 | 式 | -526 | -526 |
総合計金額: 1,865,334(税抜) |