工事住所 | 東京都千代田区 |
---|
建物種類 | RC造住宅 |
---|
坪数 | 102.0坪 |
---|
階層 | 5階建 |
---|
建物価格:5,100,000円(税抜)※建物以外の付帯工事や諸経費を除く
品名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
---|
仮設工事 仮設ゲート設置 シート含む | 1.0 | 式 | 150,000 | 150,000 |
仮設工事 仮設足場 単管足場+防音パネル | 690.0 | ㎡ | 2,500 | 1,725,000 |
仮設工事 安全対策費 バリケード、カラーコーン | 1.0 | 式 | 50,000 | 50,000 |
仮設工事 交通誘導員費 ガードマン、道路清掃 | 60.0 | 人工 | 15,000 | 900,000 |
仮設工事 仮設水道電力費 | 1.0 | 式 | 60,000 | 60,000 |
仮設工事 近隣家屋調査費 近隣対策費含む | 1.0 | 式 | 600,000 | 600,000 |
仮設工事 届出書類(リサイクル) 道路使用、振動、騒音 | 1.0 | 式 | 45,000 | 45,000 |
仮設工事 クレーンラフター車輛 20t | 2.0 | 回 | 100,000 | 200,000 |
本体工事 鉄筋コンクリート造5階建て建屋解体工事 処分費含む | 102.0 | 坪 | 50,000 | 5,100,000 |
本体工事 鉄筋コンクリート造地下1階・ピット解体工事 処分費含む | 18.0 | 坪 | 150,000 | 2,700,000 |
本体工事 内装解体工事費 処分費含む | 102.0 | 坪 | 18,000 | 1,836,000 |
本体工事 4・5階一部手壊し割増 | 1.0 | 式 | 800,000 | 800,000 |
その他工事 屋上給水タンク撤去 | 1.0 | 式 | 80,000 | 80,000 |
その他工事 外部エアコン室外機撤去 | 1.0 | 式 | 50,000 | 50,000 |
その他工事 屋上フェンス撤去 スチールフェンス | 1.0 | 式 | 50,000 | 50,000 |
その他工事 インターロッキング補修費 | 1.0 | 式 | 250,000 | 250,000 |
その他工事 グリッドフェンス・スチール門扉撤去 | 1.0 | 式 | 80,000 | 80,000 |
その他工事 機械損料 コンプレッサー、カッター、発電 | 1.0 | 式 | 80,000 | 80,000 |
その他工事 重機回送費 | 4.0 | 回 | 40,000 | 160,000 |
その他工事 看板撤去 | 1.0 | 式 | 30,000 | 30,000 |
その他工事 屋上キュービクルケース撤去 | 1.0 | 式 | 60,000 | 60,000 |
諸経費 | 1.0 | 式 | 1,000,000 | 1,000,000 |
出精値引き 有価物含む | 1.0 | - | -3,006,000 | -3,006,000 |
総合計金額: 13,000,000(税抜) |