墨田区-RC造住宅の解体費用相場と坪単価
墨田区のRC造住宅の最安値が分かる!解体費用相場と坪単価
- 7.1万円
木造住宅 | 7.0万円 / 坪 |
---|---|
鉄骨造住宅 | 7.2万円 / 坪 |
RC造住宅 | -万円 / 坪 |
その他解体 | -万円 / 坪 |
※掲載している見積金額は、当サイトが個別に取得した実際の見積書を元に作成しています。
墨田区-RC造住宅の構造別工事の見積例(2件中1-2件を表示)
お見積結果
- 重機解体
- 手解体
工事住所 | 東京都墨田区 |
---|---|
建物種類 | RC造住宅 |
坪数 | 100.1坪 |
階層 | 4階建 |
建物価格:5,365,800円(税抜)※建物以外の付帯工事や諸経費を除く
品名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
---|---|---|---|---|
木造2階建解体工事 外部足場養生 | 1.0 | 式 | 200,000 | 200,000 |
木造2階建解体工事 木造2階建解体 | 114.0 | ㎡ | 6,500 | 741,000 |
木造2階建解体工事 建屋基礎撤去 | 57.0 | ㎡ | 4,500 | 256,500 |
RC造4階建解体工事 外部足場養生(単管防音シート) | 1260.0 | ㎡ | 1,600 | 2,016,000 |
RC造4階建解体工事 建屋内装解体(木くず処分共) | 331.0 | ㎡ | 2,800 | 926,800 |
RC造4階建解体工事 RC造4階建建屋解体 | 331.0 | ㎡ | 6,000 | 1,986,000 |
RC造4階建解体工事 建屋ガラ処分 | 420.0 | t | 4,000 | 1,680,000 |
RC造4階建解体工事 建屋基礎撤去工事 | 74.0 | ㎡ | 6,000 | 444,000 |
RC造4階建解体工事 基礎ガラ処分 | 70.0 | t | 4,700 | 329,000 |
屋上重機吊り上げレッカー代 | 1.0 | 式 | 150,000 | 150,000 |
重機回送費 | 1.0 | 式 | 120,000 | 120,000 |
室内残置物撤去処分費 4t車 | 1.0 | 台 | 180,000 | 180,000 |
端数割引 | 1.0 | - | -29,300 | -29,300 |
総合計金額: 9,000,000(税抜) |
お見積結果
- 重機解体
- 手解体
工事住所 | 東京都墨田区 |
---|---|
建物種類 | RC造住宅 |
坪数 | 100.7坪 |
階層 | 4階建 |
建物価格:15,122,180円(税抜)※建物以外の付帯工事や諸経費を除く
品名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
---|---|---|---|---|
仮設工事 足場養生 | 823.0 | ㎡ | 2,200 | 1,810,600 |
仮設工事 散水設備費 | 1.0 | 式 | 150,000 | 150,000 |
仮設工事 重機回送費(楊重費用含む) | 1.0 | 式 | 280,000 | 280,000 |
RC造建物解体工事 内装材撤去 | 333.0 | ㎡ | 2,400 | 799,200 |
RC造建物解体工事 同上運搬処分 | 333.0 | ㎡ | 2,600 | 865,800 |
RC造建物解体工事 RC造建物撤去工事 | 333.0 | ㎡ | 16,800 | 5,594,400 |
RC造建物解体工事 同上コンクリートガラ撤去処分 | 194.0 | ㎥ | 4,500 | 873,000 |
RC造建物解体工事 同上運搬費 | 48.0 | 台 | 15,000 | 720,000 |
RC造建物解体工事 基礎撤去工事 | 74.5 | ㎡ | 18,600 | 1,385,700 |
RC造建物解体工事 同上ガラ小割搬出処分費 | 48.4 | ㎥ | 11,200 | 542,080 |
その他 木造建物解体工事 | 180.0 | ㎡ | 13,200 | 2,376,000 |
その他 残置物撤去工事 | 57.0 | ㎥ | 13,000 | 741,000 |
その他 アスベスト撤去工事(長尺塩ビシート・Pタイル・コロニアル) 工程費含む | 22.5 | ㎥ | 42,000 | 945,000 |
その他 交通誘導員 | 80.0 | 人 | 13,000 | 1,040,000 |
諸経費 現場経費・事務手数料 | 1.0 | 式 | 545,000 | 545,000 |
手数料 6% | 1.0 | 式 | 1,120,066 | 1,120,066 |
出精御値引(有価物御値引き) | 1.0 | - | -1,067,780 | -1,067,780 |
総合計金額: 18,720,066(税抜) |