工事住所 | 山口県萩市 |
---|
建物種類 | 木造住宅 |
---|
坪数 | 36.8坪 |
---|
階層 | 2階建 |
---|
建物価格:1,714,568円(税抜)※建物以外の付帯工事や諸経費を除く
品名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
---|
解体工事 木造2階建て解体 機械人力 | 121.7 | ㎡ | 1,800 | 219,060 |
解体工事 分別解体 内部分別 | 121.7 | ㎡ | 1,000 | 121,700 |
解体工事 分別解体 屋根(コロニアル)剥ぎ取り | 77.7 | ㎡ | 1,000 | 77,700 |
解体工事 分別解体 屋根(鋼板)剥ぎ取り | 22.5 | ㎡ | 1,000 | 22,500 |
解体工事 分別解体 屋根(塩ビ)剥ぎ取り | 21.2 | ㎡ | 800 | 16,960 |
解体工事 分別解体 壁(トタン)剥ぎ取り | 39.71 | ㎡ | 800 | 31,768 |
解体工事 分別解体 壁(モルタル)剥ぎ取り | 13.4 | ㎡ | 800 | 10,720 |
解体工事 分別解体 壁(CB)剥ぎ取り | 8.9 | ㎥ | 800 | 7,120 |
解体工事 分別解体 壁(サイディング)剥ぎ取り | 3.36 | ㎡ | 1,000 | 3,360 |
解体工事 分別解体 壁(ボード)剥ぎ取り | 73.1 | ㎡ | 1,000 | 73,100 |
解体工事 分別解体 天井(ジプトーン)剥ぎ取り | 36.5 | ㎡ | 1,000 | 36,500 |
解体工事 基礎撤去 | 9.13 | ㎡ | 1,000 | 9,130 |
解体工事 土間撤去 | 7.92 | ㎡ | 1,000 | 7,920 |
解体工事 犬走撤去 | 8.28 | ㎡ | 1,000 | 8,280 |
解体工事 便槽撤去 | 1.0 | 式 | 10,000 | 10,000 |
解体工事 温水器撤去 | 1.0 | 式 | 20,000 | 20,000 |
解体工事 エアコン撤去 ガス抜き共 | 1.0 | 式 | 15,000 | 15,000 |
解体工事 庭木庭石撤去 運搬処分共 | 65.6 | ㎡ | 2,000 | 131,200 |
運搬工事 重機回送 0.25BH | 1.0 | 式 | 60,000 | 60,000 |
運搬工事 木屑 | 48.4 | ㎥ | 2,000 | 96,800 |
運搬工事 コンガラ | 5.5 | ㎥ | 2,500 | 13,750 |
運搬工事 瓦礫 | 4.8 | ㎥ | 2,500 | 12,000 |
運搬工事 ガラス陶磁器 | 2.0 | ㎥ | 2,000 | 4,000 |
運搬工事 廃プラスチック | 4.0 | ㎥ | 2,000 | 8,000 |
運搬工事 繊維屑 | 1.0 | ㎥ | 2,000 | 2,000 |
運搬工事 紙くず | 1.0 | ㎥ | 2,000 | 2,000 |
運搬工事 ボード屑 | 5.2 | ㎥ | 2,000 | 10,400 |
運搬工事 ジプトーン屑 | 2.6 | ㎥ | 2,000 | 5,200 |
運搬工事 コロニアル屑 | 3.9 | ㎥ | 2,000 | 7,800 |
運搬工事 サイディング屑 | 0.5 | ㎥ | 2,000 | 1,000 |
運搬工事 畳 | 10.0 | 枚 | 500 | 5,000 |
運搬工事 金属屑 | 2.3 | m | 2,500 | 5,750 |
運搬工事 混合廃棄物 管理型 | 13.0 | ㎥ | 2,000 | 26,000 |
処分工事 木屑 | 48.4 | t | 6,500 | 314,600 |
処分工事 コンガラ | 12.1 | ㎥ | 2,500 | 30,250 |
処分工事 瓦礫 | 4.8 | ㎥ | 13,000 | 62,400 |
処分工事 ガラス陶磁器 | 2.0 | ㎥ | 9,000 | 18,000 |
処分工事 廃プラスチック | 4.0 | ㎥ | 9,000 | 36,000 |
処分工事 繊維屑 | 1.0 | ㎥ | 9,000 | 9,000 |
処分工事 紙くず | 1.0 | ㎥ | 9,000 | 9,000 |
処分工事 ボード屑 | 5.2 | ㎥ | 15,000 | 78,000 |
処分工事 ジプトーン屑 | 2.6 | ㎥ | 15,000 | 39,000 |
処分工事 コロニアル屑 | 3.9 | ㎥ | 15,000 | 58,500 |
処分工事 サイディング屑 | 0.5 | ㎥ | 15,000 | 7,500 |
処分工事 畳 | 10.0 | 枚 | 1,500 | 15,000 |
処分工事 混合廃棄物 管理型 | 13.0 | ㎥ | 16,000 | 208,000 |
仮設工事 飛散防止仮囲い | 97.2 | ㎡ | 800 | 77,760 |
一般廃棄物 | 16.0 | ㎥ | 18,500 | 296,000 |
諸経費 | 1.0 | 式 | 85,100 | 85,100 |
値引 | 1.0 | - | -25,828 | -25,828 |
総合計金額: 2,400,000(税抜) |